ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ান্ত তালিকা
ভিজিডি চক্র ঃ ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ- নিলক্ষিয়া উপজেলাঃ- বকশীগঞ্জ জেলা ঃ- জামালপুর।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা / স্বামী / অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
০১ | মোছাঃ সাহানা | ৩৩ | জং মোঃ ইব্রাহীম | ২ | ০১ | কুশলনগর | দক্ষিণ পাড়া |
|
০২ | মোছাঃ রেহানা খাতুন | ৩০ | জং ফরহাদ আলী | ৫ | ০১ | কুশলনগর | দক্ষিণ পাড়া |
|
০৩ | মোছাঃ রেনু বেগম | ৩২ | জং মোঃ মধূ মিয়া | ৩ | ০১ | কুশলনগর | দক্ষিণ পাড়া |
|
০৪ | মোছাঃ আছমা বেগম | ২৩ | জং মোঃ হাবিব মিয়া | ৪ | ০১ | কুশলনগর | দক্ষিণ পাড়া |
|
০৫ | মোছাঃ মিরা বেগম | ২৮ | জংমোঃ আঃ রহমান | ৩ | ০১ | কুশলনগর | দক্ষিণ পাড়া |
|
০৬ | মোছাঃ শিউলি বেগম | ২৫ | পিং সিরজল হক | ৫ | ০১ | কুশলনগর | দক্ষিণ পাড়া |
|
০৭ | মোছাঃ রেনু বেগম | ৩৩ | জং আশরাফ আলী | ৪ | ০১ | কুশলনগর | দক্ষিণ পাড়া |
|
০৮ | মোছা সাবিনা ইয়াছমিন | ২৮ | জং মোঃ সামের আলী | ৬ | ০১ | কুশলনগর | দক্ষিণ পাড়া |
|
০৯ | মোছাঃ আহেলা | ৩৩ | জংমোঃ মোস্তফা | ৩ | ০১ | কুশলনগর | দক্ষিণ পাড়া |
|
১০ | মোছাঃ সুর্জিনা বেগম | ২৫ | জংমোঃ আলিম | ৫ | ০১ | কুশলনগর | দক্ষিণ পাড়া |
|
১১ | মোছাঃ শিরিনা | ৩৫ | জংমোঃ ময়ফল | ৫ | ০১ | কুশলনগর | দক্ষিণ পাড়া |
|
১২ | মোছাঃ আনোয়ারা | ৩৫ | জংমোঃ হুরমুজ | ৪ | ০১ | কুশলনগর | দক্ষিণ পাড়া |
|
১৩ | মোছাঃ সুন্দরী বেগম | ২৫ | জংমোঃ রবিউল | ৩ | ০১ | কুশলনগর | দক্ষিণ পাড়া |
|
১৪ | মোছাঃ মমতা | ২৮ | জংমোঃ আহালু | ৩ | ০১ | কুশলনগর | দক্ষিণ পাড়া |
|
১৫ | মোছাঃ সুজিনা | ২৯ | জংমোঃ তোতা | ৫ | ০১ | কুশলনগর | দক্ষিণ পাড়া |
|
১৬ | মোছাঃ নূরেজা | ২৩ | জংমোঃ মনির হোসেন | ৪ | ০১ | কুশলনগর | দক্ষিণ পাড়া |
|
১৭ | মোছাঃ কাপাশী বেগম | ২৮ | জংমোঃ নূর ইসলাম | ২ | ০১ | কুশলনগর | দক্ষিণ পাড়া |
|
১৮ | মোছাঃ আয়শা | ৩১ | জংমোঃ আশরাফ আলী | ৬ | ০১ | কুশলনগর | দক্ষিণ পাড়া |
|
১৯ | মোছাঃ কুলছুম বেগম | ৩৫ | জংমোঃ ফজল হক | ৪ | ০১ | কুশলনগর | দক্ষিণ পাড়া |
|
২০ | মোছাঃ সুন্দরী | ৩৫ | জংমোঃ আঃ হালিম | ২ | ০১ | কুশলনগর | দক্ষিণ পাড়া |
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি | ||||||||
চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি | ||||||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা / স্বামী / অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
২১ | মোছাঃ আজেদা | ৩৫ | জং মোঃ সবজল | ৩ | ০২ | কুশলনগর | উত্তর পাড়া |
|
২২ | মোছাঃ মুর্শেদা বেগম | ২৫ | জং মোঃ হিরা মিয়া | ৫ | ০২ | কুশলনগর | উত্তর পাড়া |
|
২৩ | মোছাঃ ফেরুজা বেগম | ২৭ | জং মোঃ আলম | ৩ | ০২ | কুশলনগর | দক্ষিণ পাড়া |
|
২৪ | মোছাঃ শেমলাই | ৩২ | জং মোঃ ছাত্তার | ৩ | ০২ | কুশলনগর | উত্তর পাড়া |
|
২৫ | মোছাঃ সাজেদা | ৪০ | জং মোঃ কবির আলী | ২ | ০২ | কুশলনগর | উত্তর পাড়া |
|
২৬ | মোছাঃ অজুফা | ২৮ | জং মোঃ রাশেদ | ৫ | ০২ | কুশলনগর | উত্তর পাড়া |
|
২৭ | মোছাঃ আকলিমা | ২৬ | জং মোঃ হুজুর আলী | ৩ | ০২ | কুশলনগর | উত্তর পাড়া |
|
২৮ | মোছাঃ মিনারা বেগম | ২৫ | জং মোঃ ফকির মামুদ | ৪ | ০২ | কুশলনগর | উত্তর পাড়া |
|
২৯ | মোছাঃ আকলিমা | ২৫ | জং মোঃ আকরাম | ৩ | ০২ | কুশলনগর | উত্তর পাড়া |
|
৩০ | মোছাঃ জোসনা | ৩৫ | জং মোঃ সরফত আলী | ৫ | ০২ | কুশলনগর | উত্তর পাড়া |
|
৩১ | মোছাঃ সুহিরন | ২২ | জং মোঃ কুহিল | ৪ | ০২ | কুশলনগর | উত্তর পাড়া |
|
৩২ | মোছাঃ নাজমা বেগম | ২৮ | জং জয়নালআবেদীন | ৬ | ০২ | কুশলনগর | উত্তর পাড়া |
|
৩৩ | মোছাঃ সাজেদা বেগম | ২৬ | জং মোঃ ইমরান | ৩ | ০২ | কুশলনগর | উত্তর পাড়া |
|
৩৪ | মোছাঃ ময়না | ৩৩ | জং সুন্দর আলী | ৫ | ০২ | কুশলনগর | উত্তর পাড়া |
|
৩৫ | মোছাঃ মালেকা বেওয়া | ২৫ | জং মৃত মুনা সেক | ৫ | ০২ | কুশলনগর | উত্তর পাড়া |
|
৩৬ | মোছাঃ আবেদা বেগম | ৩৫ | জং দেলোয়ার হোসেন | ৪ | ০২ | কুশলনগর | উত্তর পাড়া |
|
৩৭ | মোছাঃ সালমা | ৩৫ | জংমোঃ মাহবুব মিয়া | ৩ | ০২ | কুশলনগর | উত্তর পাড়া |
|
৩৮ | মোছাঃ আনোয়ারা | ৩৯ | জংমোঃ ছাইদুর | ৩ | ০২ | কুশলনগর | দক্ষিণ পাড়া |
|
৩৯ | মোছাঃ সমেলা | ২৮ | জংমোঃ পাগারু | ৫ | ০২ | কুশলনগর | উত্তর পাড়া |
|
৪০ | মোছাঃ লুৎফা বেগম | ২৯ | জংমোঃ খোকন মিয়া | ৪ | ০২ | কুশলনগর | উত্তর পাড়া |
|
৪১ | মোছাঃ মাজেদা | ২৩ | জংমোঃ সহিদুল্লা | ২ | ০২ | কুশলনগর | উত্তর পাড়া |
|
৪২ | মোছাঃ কল্পনা | ২৮ | জংমোঃ জালাল | ৬ | ০২ | কুশলনগর | উত্তর পাড়া |
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি | ||||||||
চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি | ||||||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা / স্বামী / অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
৪৩ | মোছাঃ খোরশেদা | ২৫ | জংমোঃ কবির আলী | ৪ | ০২ | কুশলনগর | উত্তর পাড়া |
|
৪৪ | মোছাঃ হোসনে আরা | ২৫ | জংমোঃ শাহজামাল | ২ | ০২ | কুশলনগর | উত্তর পাড়া |
|
৪৫ | মোছাঃ মনোয়ারা | ৪৬ | জং মোঃ জালাল | ৩ | ০৩ | মহরবন |
|
|
৪৬ | মোছাঃ অবিরন | ৩৭ | জং মোঃ বকুল মিয়া | ৫ | ০৩ | নামা পাড়া |
|
|
৪৭ | মোছাঃ জাহানারা | ৩৮ | জং মোঃ সুরুজ্জামাল | ৩ | ০৩ | মহরবন |
|
|
৪৮ | মোছাঃ রহিমা | ২৫ | জং মোঃ মোস্তফা | ৩ | ০৩ | চকপাড়া |
|
|
৪৯ | মোছাঃ মহিরন | ৩৫ | জং মোঃ মুন্তাজল হক | ২ | ০৩ | মহরবন |
|
|
৫০ | মোছাঃ সাজেদা | ৪২ | জংমোঃ আবেদ আলী | ৫ | ০৩ | দাড়িপুড়া |
|
|
৫১ | মোছাঃ বিনা বেগম | ৩১ | জংমোঃ বরজাহান | ৩ | ০৩ | দাড়িপুরা |
|
|
৫২ | পারভীন ইয়াছমিন | ২৩ | জং মোঃ আফজাল | ৪ | ০৩ | দাড়িপুরা |
|
|
৫৩ | মোছাঃ স্বপ্না বেগম | ২৫ | জং মোঃ হাছেন আলী | ৩ | ০৩ | মহরবন |
|
|
৫৪ | মোছাঃ ছফুরা | ২৮ | জং মোস্তাফিজুর রহমান | ৫ | ০৩ | আকন্দ বাড়ী |
|
|
৫৫ | মোছাঃ হাসি বেগম | ৩২ | জং ফুলমামুদ (ফকির) | ৪ | ০৩ | মহর বন |
|
|
৫৬ | মোছাঃ আনোয়ারা বেগম | ৩৯ | জংমোঃ কম্বল মিয়া | ৬ | ০৩ | মহর বন |
|
|
৫৭ | রেশমী রবি দাস | ২৫ | স্বামী বোচা রবিদাস | ৩ | ০৩ | মহরবন |
|
|
৫৮ | সুমরী রবি দাস | ২৩ | স্বামী রতন রবিদাস | ৫ | ০৩ | মহরবন |
|
|
৫৯ | মোছাঃ রাশেদা | ৩১ | জংমোঃ রহিজল | ৫ | ০৩ | মান্জালিয়া |
|
|
৬০ | মোছাঃ আনেছা | ২৮ | জংমোঃ আঃ কাদের | ৪ | ০৪ | নয়াপাড়া |
|
|
৬১ | মোছাঃ সুফিয়া বেগম | ২৫ | জংমোঃ তোফাজ্জল হক | ৩ | ০৩ | জাঃ নামাপাড়া |
|
|
৬২ | মোছাঃ নূর খাতুন | ৩৫ | জংমোঃ আঃ কাহি | ৩ | ০৩ | নামাপাড়া |
|
|
৬৩ | মোছাঃ রাবেয়া | ৩৫ | জংমোঃ আঃ আওয়াল | ৫ | ০৩ | নামাপাড়া |
|
|
৬৪ | মোছাঃ রুবি | ২৫ | জংমোঃ আঃ রেজ্জাক | ৪ | ০৩ | মানজালিয়া |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি | ||||||||
চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি | ||||||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা / স্বামী / অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
৬৫ | মোছাঃ রাশেদা | ২৮ | জংমোঃ তোফাজ্জল | ২ | ০৩ | চকপাড়া |
|
|
৬৬ | মোছাঃ বকুল রবিদাস | ২৯ | জংমোঃ শ্যামলাল | ৬ | ০৩ | মহর বন |
|
|
৬৭ | মোছাঃ সোহাগী | ২৩ | জংমোঃ আছমত আলী | ৪ | ০৩ | চক পাড়া |
|
|
৬৮ | মোছাঃ ফুল সুন্দরী | ২৮ | জংমোঃ কালু মিয়া | ২ | ০৩ | মানজালিয়া |
|
|
৬৯ | মোছাঃ মাফুজা | ২৫ | জংমোঃ উজির আলী | ৩ | ০৩ | ,, |
|
|
৭০ | মোছাঃ কাজলী বেগম | ৩৫ | জংমোঃ সাহাজদ্দিন | ৫ | ০৩ | নামা পাড়া |
|
|
৭১ | মোছাঃ ফাতেমা বেগম | ৩৫ | জংমোঃ চাঁন মিয়া | ৩ | ০৩ | চক পাড়া |
|
|
৭২ | মোছাঃ সুহুরা বেগম | ২৫ | জংমোঃ সুডু মিয়া | ৩ | ০৩ | মান্জালিয়া |
|
|
৭৩ | মোছাঃ ছবিলা খাতুন | ২৫ | জংমোঃ আহাজদ্দিন | ২ | ০৩ | নামাপাড়া |
|
|
৭৪ | মোছাঃ নূরেজা খাতুন | ৩০ | জংমোঃ আবেদ আলী | ৫ | ০৩ | মানজালিয়া |
|
|
৭৫ | মোছাঃ অরুনা | ২৬ | জংমোঃ রুমান | ৩ | ০৩ | মানজালিয়া |
|
|
৭৬ | মোছাঃ সাজেদা বেগম | ২৮ | জং মোঃ ছমর উদ্দিন | ৪ | ০৪ | নিলক্ষিয়া | পশ্চিম পাড়া |
|
৭৭ | মোছাঃ সালেহা খাতুন | ৩৯ | জং আঃ কুদ্দুস আলী | ৩ | ০৪ | নিলক্ষিয়া | নয়াপাড়া |
|
৭৮ | মোছাঃ নছিমন | ২৩ | জং মোঃ আনো | ৫ | ০৪ | নিলক্ষিয়া | নয়া পাড়া |
|
৭৯ | মোছাঃ খালেদা | ৩২ | জং মোঃ দুলু | ৪ | ০৪ | নিলক্ষিয়া | উত্তর পাড়া |
|
৮০ | মোছাঃ মুক্তা বেগম | ৩০ | জং মোঃ হক মওলা | ৬ | ০৪ | নিলক্ষিয়া | উত্তর পাড়া |
|
৮১ | মোছাঃ জরিনা বেগম | ২৪ | জং মোঃ রাসেল | ৩ | ০৪ | নিলক্ষিয়া | উত্তর পাড়া |
|
৮২ | শ্রীমতি সিন্দু রাণী দাস | ৪০ | জং শ্রী জতি চন্দ্র দাস | ৫ | ০৪ | নিলক্ষিয়া | ঝালপাড়া |
|
৮৩ | মোছাঃ সালমা বেগম | ২৮ | জং নজরুল ইসলাম | ৫ | ০৪ | নিলক্ষিয়া | পশ্চিম পাড়া |
|
৮৪ | মোছাঃ আছা খাতুন | ২৫ | জং মোঃ সহিজল হক | ৪ | ০৪ | নিলক্ষিয়া | নয়াপাড়া |
|
৮৫ | মোছাঃ রাজিয়া বেগম | ২৫ | জংমোঃ আঃ মোতালেব | ৩ | ০৪ | নিলক্ষিয়া | ,, |
|
৮৬ | মোছাঃ সাজেদা | ৩০ | জং মোঃ ওসমান | ৩ | ০৪ | নিলক্ষিয়া | পশ্চিম পাড়া |
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি | ||||||||
চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি | ||||||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা / স্বামী / অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
৮৭ | মোছাঃ ছালমা | ২৮ | জং মোঃ সাজু | ৫ | ০৪ | নিলক্ষিয়া | বাজার |
|
৮৮ | মোছাঃ হোসনে আরা | ২৯ | জং সায়েবালী সরদার | ৪ | ০৪ | নিলক্ষিয়া | নয়াপাড়া |
|
৮৯ | মোছাঃ মাহমুদা খাতুন | ২৮ | জংমোঃ আঃ রশিদ | ২ | ০৪ | নিলক্ষিয়া | উত্তর পাড়া |
|
৯০ | মোছাঃ জুলেখা বেগম | ২৮ | জংমোঃ জালাল উদ্দিন | ৬ | ০৪ | নিলক্ষিয়া | পশ্চিম পাড়া |
|
৯১ | মোছাঃ আজেদা | ৩৫ | জংমোঃ উসমান | ৪ | ০৪ | নিলক্ষিয়া | উত্তর পাড়া |
|
৯২ | মোছাঃ নাছরিন আক্তার | ২৪ | জং সিরাজ | ২ | ০৮ | দিকপাড়া |
|
|
৯৩ | মোছাঃ ফরিদা বেগম | ২৯ | পিংমোঃ এহশান আলী | ৩ | ০৪ | নিলক্ষিয়া | পশ্চিম পাড়া |
|
৯৪ | মোছাঃ হালিমা | ২৭ | জংমোঃ রাজু মিয়া | ৫ | ০৪ | নিলক্ষিয়া | উত্তর পাড়া |
|
৯৫ | মোছাঃ শাবানা বেগম | ২৪ | জংমোঃ সান্জু মিয়া | ৩ | ০৪ | নিলক্ষিয়া | পশ্চিম পাড়া |
|
৯৬ | মোছাঃ ফরিদা বেগম | ২৫ | জংমোঃ আঃ ছাত্তার | ৩ | ০৪ | নিলক্ষিয়া | পশ্চিম পাড়া |
|
৯৭ | মোছাঃ রোকসানা আক্তার | ৩৫ | জং মৃত শাহাবদ্দিন | ২ | ০৪ | নিলক্ষিয়া | পশ্চিম পাড়া |
|
৯৮ | মোছাঃ ফুলেছা | ৩৫ | জংমোঃ জমের উদ্দিন | ৫ | ০৪ | নিলক্ষিয়া | নয়াপাড়া |
|
৯৯ | মোছাঃ ফুলেছা বেগম | ২৫ | জংমোঃ কাশেম আলী | ৩ | ০৪ | নিলক্ষিয়া | নয়াপাড়া |
|
১০০ | মোছাঃ মোকসেদা | ২৮ | জং মোঃ নূর মোহাম্মদ | ৪ | ০৪ | নিলক্ষিয়া | উত্তর পাড়া |
|
১০১ | মোছাঃ গোলেছা | ২৫ | জংমোঃ ইউছুব | ৩ | ০৪ | নিলক্ষিয়া | উত্তর পাড়া |
|
১০২ | মোছাঃ বেলী | ৩৫ | জংমোঃ ইস্রাফিল | ৫ | ০৪ | নিলক্ষিয়া | উত্তর পাড়া |
|
১০৩ | মোছাঃ সরুফা | ৩৫ | জংমোঃ ধলা | ৪ | ০৪ | নিলক্ষিয়া | পশ্চিম পাড়া |
|
১০৪ | মোছাঃ নাছিমা | ২৫ | জংমোঃ আকরাম | ৬ | ০৪ | নিলক্ষিয়া | উত্তর পাড়া |
|
১০৫ | শ্রীমতি দীপা রাণী | ২৮ | শ্রী মন্টু চন্দ্র দাস | ৩ | ০৪ | নিলক্ষিয়া | ঝাল পাড়া |
|
১০৬ | মোছাঃ আজেদা | ২৯ | জংমোঃ মুকুট | ৫ | ০৪ | নিলক্ষিয়া | বাজার |
|
১০৭ | মোছাঃ ফজিরন | ২৩ | জংমোঃ আজি রহমান | ৫ | ০৪ | নিলক্ষিয়া | পশ্চিম পাড়া |
|
১০৮ | মোছাঃ জহুরা | ২৮ | জংমোঃ নূর ইসলাম | ৪ | ০৪ | নিলক্ষিয়া | পশ্চিম পাড়া |
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি | ||||||||
চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি | ||||||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা / স্বামী / অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
১০৯ | মোছাঃ হালিমা | ২৫ | জংমোঃ হাবিবুর রহমান | ৩ | ০৪ | নিলক্ষিয়া | উত্তর পাড়া |
|
১১০ | মোছাঃ মুক্তা(ফতেহা) | ৩৫ | জংমোঃ হাবিবুর | ৩ | ০৪ | নিলক্ষিয়া | বাজার |
|
১১১ | মোছাঃ ফুলেনছা বেগম | ৩৫ | জংমোঃ শুক্কুর আলী | ৫ | ০৪ | নিলক্ষিয়া | পশ্চিম পাড়া |
|
১১২ | মোছাঃ পরী বেগম | ২৫ | জংমোঃ তারা মিয়া | ৪ | ০৪ | নিলক্ষিয়া | বাজার |
|
১১৩ | মোছাঃ নীলমনি | ২৫ | জংমোঃ আব্দুল কদ্দুছ | ২ | ০৪ | নিলক্ষিয়া | পশ্চিম পাড়া |
|
১১৪ | মোছাঃ শাহিদা বেগম | ৩২ | জং মোঃ ইলিয়াছ মিয়া | ৫ | ০৪ | নিলক্ষিয়া | নতুন পাড়া |
|
১১৫ | মোছাঃ অমিলে বেগম | ৩৩ | জংমোঃ ফকির আলী | ৩ | ০৪ | নিলক্ষিয়া | উত্তরপাড়া |
|
১১৬ | মোছাঃ সেফালী বেগম | ২৮ | জং সাইফুল ইসলাম | ৪ | ০৫ | বেপারীপাড়া | দক্ষিণ |
|
১১৭ | মোছাঃ আশয়া খাতুন | ২৩ | জং মোঃ দুখু মিয়া | ৩ | ০৫ | বেপারীপাড়া | দক্ষিণ |
|
১১৮ | মোছাঃ হাসনা বেগম | ৪৬ | জং মোঃ আইনুল হক | ৫ | ০৫ | বেপারীপাড়া | দক্ষিণ |
|
১১৯ | মোছাঃ রেখা বেগম | ২৫ | জং মোঃ কাশেম মিয়া | ৪ | ০৫ | বেপারীপাড়া | দক্ষিণ |
|
১২০ | মোছাঃ আয়শা বেগম | ৪০ | জং মোঃ খলিল | ৬ | ০৫ | বেপারীপাড়া | দক্ষিণ |
|
১২১ | মোছাঃ কহুলা বেগম | ৩২ | জং মোঃ খোকা মিয়া | ৩ | ০৫ | বেপারীপাড়া | দক্ষিণ |
|
১২২ | মোছাঃ জুলেখা খাতুন | ৪০ | জং মোঃ তোফাজ্জল | ৫ | ০৫ | বেপারীপাড়া | দক্ষিণ |
|
১২৩ | মোছাঃ হজিরন বেগম | ৩৯ | জং মোঃ শাহজামাল | ৫ | ০৫ | বেপারীপাড়া | দক্ষিণ |
|
১২৪ | মোছাঃ মাজেদা বেগম | ৪০ | জং মোঃ ডেরু মিয়া | ৪ | ০৫ | বেপারীপাড়া | পশ্চিম |
|
১২৫ | মোছাঃ অবিরন | ৩৪ | জং আলী | ৩ | ০৫ | বেপারীপাড়া | পশ্চিম |
|
১২৬ | মোছাঃ তারাফুল বেগম | ৩৩ | জং মোঃ খোকা মোল্লা | ৩ | ০৫ | বেপারীপাড়া | পশ্চিম |
|
১২৭ | মোছাঃ ত্রিশা | ৩০ | জং মোঃ খোকন মিয়া | ৫ | ০৫ | বেপারীপাড়া | পশ্চিম |
|
১২৮ | মোছাঃ জবা বেগম | ৩২ | জং মোঃ আঃ মজিদ | ৪ | ০৫ | বেপারীপাড়া | পশ্চিম |
|
১২৯ | মোছাঃ খোসে বেগম | ২৩ | জং মোঃ মোস্তফা | ২ | ০৫ | বেপারীপাড়া | পশ্চিম |
|
১৩০ | আতারী রবিদাস | ২৮ | জং মাঙ্গরু রবিদাস | ৬ | ০৫ | বেপারীপাড়া | পশ্চিম |
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি | ||||||||
চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি | ||||||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা / স্বামী / অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
১৩১ | মোছাঃ সূচনা | ২৫ | পিং ছালাম | ৪ | ০৫ | বেপারীপাড়া | পশ্চিম |
|
১৩২ | শ্রীমতি কান্তি রাণী দাস | ৩৫ | জং শ্রী সন্তোষ চন্দ্র | ২ | ০৫ | বেপারীপাড়া | পশ্চিম |
|
১৩৩ | মোছাঃ শেফালী | ৩৪ | জংমোঃ সায়েব আলী | ৩ | ০৫ | বেপারীপাড়া | পশ্চিম |
|
১৩৪ | মোছাঃ মাজেদা বেগম | ৩৯ | জংমোঃ সালাম | ৫ | ০৫ | বেপারীপাড়া | পশ্চিম |
|
১৩৫ | মোছাঃ আলমিনা | ২৮ | জংমোঃ এহান আলী | ৩ | ০৫ | বেপারীপাড়া | পশ্চিম |
|
১৩৬ | মোছাঃ রওশনারা বেগম | ৩৯ | জংমোঃ আবুল কাশেম | ৩ | ০৫ | বেপারীপাড়া | দক্ষিন |
|
১৩৭ | মোছাঃ রুজি বেগম | ২৫ | জং অবু হাসেম | ২ | ০৫ | বেপারীপাড়া | দক্ষিন |
|
১৩৮ | মোছাঃ আছিয়া বেগম | ৩৫ | জংমোঃ জামান সরকার | ৫ | ০৫ | সরকারপাড়া |
|
|
১৩৯ | মোছাঃ মুক্তা | ৩৫ | জংমোঃ শহিদ | ৩ | ০৫ | বেপারীপাড়া | দক্ষিন |
|
১৪০ | মোছাঃ কমেলা | ২৫ | জংমোঃ নূর ইসলাম | ৪ | ০৫ | বেপারীপাড়া | দক্ষিন |
|
১৪১ | মোছাঃ লালমনি | ২৮ | জংমোঃ ইদ্রিস | ৩ | ০৫ | বেপারীপাড়া | পশ্চিম |
|
১৪২ | মোছাঃ মাহফুজা | ২৯ | জংমোঃ বুধু মিয়া | ৫ | ০৫ | বেপারীপাড়া | দক্ষিন |
|
১৪৩ | মোছাঃ সালমা | ২৩ | জংমো মোস্তফা কামাল | ৪ | ০৫ | বেপারীপাড়া | পশ্চিম |
|
১৪৪ | মোছাঃ মঞ্জু | ২৮ | জংমোঃ সিরাজ | ৬ | ০৫ | বেপারীপাড়া | পশ্চিম |
|
১৪৫ | মোছাঃ অন | ২৫ | জংমোঃ জাফর | ৩ | ০৫ | বেপারীপাড়া | পশ্চিম |
|
১৪৬ | মোছাঃ হাওয়া | ৩৫ | জংমোঃ লিয়াকত | ৫ | ০৫ | বেপারীপাড়া | পশ্চিম |
|
১৪৭ | মোছাঃ মাহমুদা | ৩৫ | জংমোঃ জাহাঙ্গীর | ৫ | ০৫ | নিলক্ষিয়া |
|
|
